Calendrier 2019, 2ième semestre:
Juillet 2019 | Août 2019 | |
05 au 07 juillet 2019 | 09 au 11 Août 2019 | |
12 au 14 juillet 2019 | 16 au 18 Août 2019 | |
19 au 21 juillet 2019 | 23 au 25 Août 2019 | |
26 au 28 juillet 2019 | 30 Août 2019 au 01 Septembre 2019 | |
Septembre 2019 | Octobre 2019 | |
06 au 08 Septembre 2019 | 04 au 06 Octobre 2019 | |
13 au 15 Septembre 2019 | 11 au 13 Octobre 2019 | |
20 au 22 Septembre 2019 | 18 au 20 Octobre 2019 | |
27 au 29 Septembre 2019 | 25 au 27 Octobre 2019 | |
Novembre 2019 | Decembre 2019 | |
08 au 10 Novembre 2019 | 06 au 08 Decembre 2019 | |
15 au 17 Novembre 2019 | 13 au 15 Decembre 2019 | |
22 au 24 Novembre 2019 | 20 au 22 Decembre 2019 | |
29 Novembre au 01 Decembre 2019 |
Prix par personne:
en chambre double standard | € 270,-- |
en chambre double comfort | € 330,-- |
en chambre double deluxe | € 380,-- |
en suite | € 390,-- |
en chambre individuelle | € 360,-- |